13264111681
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:在線磷酸根水質(zhì)分析儀QY-QBQ220,測量范圍0-20mg/L、0-50mg/L(定制),溫度范圍10-45℃,精 度±1%F.S,釆樣周期10分鐘左右/通道。
品牌 | 勤繹科技 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
在線磷酸根水質(zhì)分析儀QY-QBQ220技術(shù)參數(shù):
名 稱 | 磷酸根分析儀 |
型 號 | QY-QBQ220 |
測量范圍 | 0-20mg/L、0-50mg/L(定制) |
精 度 | ±1%F.S |
重現(xiàn)性 | ±1%F.S |
穩(wěn)定性 | 漂移≦±1% F.S/24小時 |
釆樣周期 | 10分鐘左右/通道 |
水樣條件 | 流量:>100 ml / min;溫度:10~45℃ 壓力:0.6 MPa |
報警繼電器 | 220V/1A |
輸出信號 | 4~20mA (此范圍內(nèi)任意設(shè)置,多通道儀表各通道獨立輸出) |
電 源 | AC220V±10% 50HZ |
外形尺寸 | 720mm (高)x 460mm (寬)x 300mm (深) |
開孔尺寸 | 665mmx405mm |
工作條件 | 環(huán)境溫度:5~45℃;相對濕度:<85% RH |
名 稱 | 磷酸根分析儀 |
型 號 | QY-QBQ220 |
測量范圍 | 0-20mg/L、0-50mg/L(定制) |
精 度 | ±1%F.S |
重現(xiàn)性 | ±1%F.S |
穩(wěn)定性 | 漂移≦±1% F.S/24小時 |
釆樣周期 | 10分鐘左右/通道 |
水樣條件 | 流量:>100 ml / min;溫度:10~45℃ 壓力:0.6 MPa |
報警繼電器 | 220V/1A |
輸出信號 | 4~20mA (此范圍內(nèi)任意設(shè)置,多通道儀表各通道獨立輸出) |
電 源 | AC220V±10% 50HZ |
外形尺寸 | 720mm (高)x 460mm (寬)x 300mm (深) |
開孔尺寸 | 665mmx405mm |
工作條件 | 環(huán)境溫度:5~45℃;相對濕度:<85% RH |
在線磷酸根水質(zhì)分析儀QY-QBQ220